<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MG Commerce - Mathias Grzesiek</title>
	<atom:link href="http://www.mg-commerce.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mg-commerce.de</link>
	<description>Consulting, Marketing, Web &#38; IT-Services</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 09:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>60 Sekunden im Netz</title>
		<link>http://www.mg-commerce.de/2011/11/60-sekunden-im-netz/</link>
		<comments>http://www.mg-commerce.de/2011/11/60-sekunden-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 08:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg-commerce.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Das World Wide Web ist der wildeste Ort auf unserer Welt. Es ist fast unglaublich zu begreifen, was dort innerhalb von 60 Sekunden alles passiert. Nach neusten Datenerhebungen zu urteilen passiert in einer Minute folgendes: In jeder Minute&#8230; werden 168 Millionen E-Mails verschickt (davon sind nur 27 Millionen Spam) werden 695.000 Google-Suche Anfragen gestellt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das World Wide Web ist der wildeste Ort auf unserer Welt. Es ist fast unglaublich zu begreifen, was dort innerhalb von 60 Sekunden alles passiert. Nach neusten Datenerhebungen zu urteilen passiert in einer Minute folgendes:</p>
<p>In jeder Minute&#8230;</p>
<ul>
<li>werden <strong>168 Millionen</strong> E-Mails verschickt (davon sind nur 27 Millionen Spam)</li>
<li>werden <strong>695.000</strong> Google-Suche Anfragen gestellt</li>
<li>werden <strong>370.000</strong> Skype-Anrufe getätigt</li>
<li>werden <strong>6.600</strong> Bilder werden bei Flickr hochgeladen</li>
<li>werden <strong>99.000</strong> Facebookfreundschaften geschlossen und <strong>230.000</strong> Nachrichten verschickt</li>
<li>wird <strong>382.000</strong> mal auf &#8220;Gefällt mir&#8221; geklickt</li>
<li>werden <strong>98.000</strong> Twittermeldungen getwittert</li>
<li>werden <strong>13.000</strong> iPhone Apps runtergeladen</li>
<li>nutzen <strong>31.000 </strong>Chinesen Wikipedia</li>
<li>werden bei Ebay Waren im Wert von <strong>95.000</strong> Euro verkauft</li>
<li>werden <strong>600</strong> neue Videos bei Youtube hochgeladen</li>
<li>verbrauchen die Google Server in Deutschland Strom im Wert von <strong>2100</strong> EUR</li>
<li>werden <strong>70</strong> Domain-Namen registriert</li>
<li>enstehen <strong>60</strong> neue Word-Press Blogs wie dieser hier</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg-commerce.de/2011/11/60-sekunden-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design:Slider GbR</title>
		<link>http://www.mg-commerce.de/2011/07/designslider-gbr/</link>
		<comments>http://www.mg-commerce.de/2011/07/designslider-gbr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg-commerce.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Design:Slider – Wir verwirklichen Ihre Visionen: Print, online und e-Commerce. Gemäß diesem Leitsatz wurde am 01.05.2011 die Design Slider GbR, ein Team bestehend aus Designern, Entwicklern und Juristen, gegründet. Die Möglichkeiten die das Internet bietet schöpft Design Slider dabei vollständig aus.  DS bietet kundenspezifische Lösungen und sorgt dafür, dass Unternehmen einerseits eine eigene, unverwechselbare Identität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Design:Slider – Wir verwirklichen Ihre Visionen: Print, online und e-Commerce.</h2>
<p>Gemäß diesem Leitsatz wurde am 01.05.2011 die Design Slider GbR, ein Team bestehend aus Designern, Entwicklern und Juristen, gegründet. Die Möglichkeiten die das Internet bietet schöpft Design Slider dabei vollständig aus.  DS bietet kundenspezifische Lösungen und sorgt dafür, dass Unternehmen einerseits eine eigene, unverwechselbare Identität bekommen und andererseits erfolgreich im Onlinegeschäft sind. Neben einfachen Webseiten umfasst das Portfolio auch individuell auf konkrete Bedürfnisse abgestimmte Onlineshops, Web-Applikationen, Apps für mobile Geräte, Blogs und Facebook-Seiten. Auch berät Design Slider umfassend in puncto Auftragsabwicklung, Suchmaschinenoptimierung und Onlinemarketing.</p>
<p>Mehr Informationen findet ihr demnächst unter <a title="Design Slider GbR" href="http://www.design-slider.de" target="_blank">www.design-slider.de</a></p>
<p><a href="http://www.design-slider.de/"><img class="size-medium wp-image-233 alignleft" title="Design:Slider Logo" src="http://www.mg-commerce.de/Blog/wp-content/uploads/2011/07/dslogo-300x66.jpg" alt="Design:Slider Mit neuen Medien zum Erfolg" width="300" height="66" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg-commerce.de/2011/07/designslider-gbr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Projekt: LaserTag-Frankfurt.de</title>
		<link>http://www.mg-commerce.de/2011/07/neues-projekt-lasertag-frankfurt-de/</link>
		<comments>http://www.mg-commerce.de/2011/07/neues-projekt-lasertag-frankfurt-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg-commerce.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Projekt steht in den Startlöchern! In Frankfurt am Main Eröffnet demnächst eine Laser Tag Halle. Dort kann dann Laser Tag bzw. Lasergame mit bis zu 12 Spielern gezockt werden. Das Unternehmen Laser Art Entertainment wird dabei von der Design:Slider GbR tatkräftig unterstützt, damit auch der Auftritt im WWW ein Erfolg wird. # Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues Projekt steht in den Startlöchern! In Frankfurt am Main Eröffnet demnächst eine Laser Tag Halle. Dort kann dann Laser Tag bzw. Lasergame mit bis zu 12 Spielern gezockt werden. Das Unternehmen Laser Art Entertainment wird dabei von der Design:Slider GbR tatkräftig unterstützt, damit auch der Auftritt im WWW ein Erfolg wird. #</p>
<p>Die Internetseite wird dann unter <a title="Lasertag Frankfurt" href="http://www.lasertag-frankfurt.de/" target="_blank">www.lasertag-frankfurt.de </a>zu erreichen sein. Die <a title="Lasertag bei Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/LaserTag-Frankfurt/120146491406748" target="_blank">Facebookpage</a> existiert schon.</p>
<p><strong>Hier eine Beschreibung des Spiels: </strong></p>
<p>Einfach mal dem Alltag entrinnen und mit Freunden zusammen Spaß haben – dafür steht die neue Laser Tag-Abenteuerhalle in der Kommunikationsfabrik.</p>
<p>Laser Tag ist vom Spielablauf her genau das gleiche wie Paintball. Das Ziel ist es, gemeinsam mit seinen Team-Kollegen das gegnerische Team zu besiegen. Bei diesem Spiel ist vor allem Teamgeist gefragt. Denn um das andere Team auszuspielen muss man zusammen arbeiten und strategisch vorgehen. Durch die verschiedenen Spielvarianten (Capture the Flag, Elimination,&#8230;) wird es nie langweilig, denn jedes Mal ist ein anderes Vorgehen gefragt.</p>
<p>Neben der Laser Tag-Abenteuerhalle gibt es auf dem Gelände ein hervorragendes Restaurant sowie zwei Nachtclubs und eine Karaoke-Bar. Der große Vorteil von Laser Tag gegenüber Paintball: man wird nicht schmutzig! Da man auch keine besonderen Klamotten benötigt, kann man den Tag davor und danach voll nutzen und noch etwas essen und anschließend feiern gehen.</p>
<p>Zum Spielen bekommt man eine Weste mit Sensoren und einen Laser-Marker (werden gestellt), sonst wird nichts benötigt. Das Equipment ist sehr leicht und in der Größe verstellbar, so dass es für Kinder und Erwachsene gleichermaßen verwendbar ist.</p>
<p>Ein Signal dass man getroffen wurde bekommt man durch die Weste, welche sowohl ein Licht als auch ein akustisches Signal wiedergibt. Dadurch ist Laser Tag im Gegensatz zu Paintball schmerzfrei, bietet aber denselben Spielspaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg-commerce.de/2011/07/neues-projekt-lasertag-frankfurt-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chucks Gewinnspiel</title>
		<link>http://www.mg-commerce.de/2011/07/chucks-gewinnspiel/</link>
		<comments>http://www.mg-commerce.de/2011/07/chucks-gewinnspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg-commerce.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Sportsline-shop.de veranstaltet ein Gewinnspiel bei dem man neue Chucks und eine Converse Tasche gewinnen kann. Um teilnehmen zu können muss man lediglich ein Foto seiner eigenen Schuhe, welche man in den Sommerferien getragen hat, dort einschicken. Die eingeschickten Chucks-Bilder werden dort dann im Blog präsentiert. Ich finde dies ist eine geniale Marketing Idee um auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sportsline-shop.de veranstaltet ein Gewinnspiel bei dem man neue Chucks und eine Converse Tasche gewinnen kann. Um teilnehmen zu können muss man lediglich ein Foto seiner eigenen Schuhe, welche man in den Sommerferien getragen hat, dort einschicken. Die eingeschickten Chucks-Bilder werden dort dann im Blog präsentiert. Ich finde dies ist eine geniale Marketing Idee um auf seine eigene Page aufmerksam machen zu können. Mehr Infos zu dem Gewinnspiel findet ihr <a href="http://www.sportsline-shop.de/chucksblog/chucks-sommerferien-gewinnspiel/" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg-commerce.de/2011/07/chucks-gewinnspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Apps für den USB</title>
		<link>http://www.mg-commerce.de/2011/06/mobile-apps-fur-den-usb-stick/</link>
		<comments>http://www.mg-commerce.de/2011/06/mobile-apps-fur-den-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Topartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg-commerce.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Webmaster oder Webdesigner kennen das Problem den eigenen Laptop oder PC nicht jederzeit dabei zu haben. Das Arbeiten an einem fremden Rechner fällt oft schwer, da die benötigten Tools nicht installiert sind oder man wichtige Passwörter oder FTP Daten nicht parat hat. Eine einfache und äußerst komfortable Lösung für dieses Problem bietet die Softwaresammlung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webmaster oder Webdesigner kennen das Problem den eigenen Laptop oder PC nicht jederzeit dabei zu haben. Das Arbeiten an einem fremden Rechner fällt oft schwer, da die benötigten Tools nicht installiert sind oder man wichtige Passwörter oder FTP Daten nicht parat hat. Eine einfache und äußerst komfortable Lösung für dieses Problem bietet die Softwaresammlung von <a title="Portable freeware Tools" href="http://portableapps.com/de">Porableapps.com</a>. Einfach auf einen USB-Stick installiert bietet es eine Auswahl an wichtigen Tools, die man dann jederzeit dabei hat. Unter anderem finden sich dort Browser (Firefox, Chrome), E-Mail Clients, FTP-Programme, Editoren, Passwort-Safes, Grafikprogramme, Officetools und sogar Spiele. Bei allen Tools handelt es sich um komplette mobile Freeware Versionen. Zudem speichert das Programm alle Konfigurationsdaten wie FTP-Zugänge, Passwörter, E-Mails und Lesezeichen. Erstellt man Dokumente mit dem jeweiligen Tool werden diese direkt im Ordner Eigenen Dateien auf dem USB-Stick gespeichert.  Zu finden ist die Tool-Sammlung hier <a href="http://portableapps.com/de">http://portableapps.com/de</a><br />
Leider sind aber die meisten Programme nur in englischer Sprache erhältlich.</p>
<!-- YouTube Embed v1.5 | http://www.artiss.co.uk/youtube-embed -->
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/Ks_kdhOUIZQ&amp;fs=0&amp;rel=0&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;egm=0&amp;border=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1&amp;showsearch=1&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;cc_load_policy=0&amp;disablekb=0" width="425" height="355" wmode="transparent">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ks_kdhOUIZQ&amp;fs=0&amp;rel=0&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;egm=0&amp;border=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1&amp;showsearch=1&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;cc_load_policy=0&amp;disablekb=0" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
<!-- End of YouTube Embed code -->

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg-commerce.de/2011/06/mobile-apps-fur-den-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone Apps mit HTML 5</title>
		<link>http://www.mg-commerce.de/2011/04/iphone-apps-mit-html-5/</link>
		<comments>http://www.mg-commerce.de/2011/04/iphone-apps-mit-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 20:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg-commerce.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Iphone Apps können dem Grunde nach relativ einfach mit HTML programmiert werden ohne spezielle C oder C++ Kenntnisse zu haben. Wie genau das geht zeigt ein prima Tutorial von Six Revisions. Mehr Infos findet ihr unter  http://sixrevisions.com/web-development/html5-iphone-app/ Ein Tool welches diese Arbeit erleichtern soll ist Phone Gap.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iphone Apps können dem Grunde nach relativ einfach mit HTML programmiert werden ohne spezielle C oder C++ Kenntnisse zu haben. Wie genau das geht zeigt ein prima Tutorial von Six Revisions. Mehr Infos findet ihr unter  <a href="http://sixrevisions.com/web-development/html5-iphone-app/" target="_blank">http://sixrevisions.com/web-development/html5-iphone-app/</a></p>
<p>Ein Tool welches diese Arbeit erleichtern soll ist <a href="http://www.phonegap.com/" target="_blank">Phone Gap</a>.</p>
<!-- YouTube Embed v1.5 | http://www.artiss.co.uk/youtube-embed -->
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/GrY5XbhloGk&amp;fs=0&amp;rel=0&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;egm=0&amp;border=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1&amp;showsearch=1&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;cc_load_policy=0&amp;disablekb=0" width="425" height="355" wmode="transparent">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GrY5XbhloGk&amp;fs=0&amp;rel=0&amp;autoplay=0&amp;loop=0&amp;egm=0&amp;border=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1&amp;showsearch=1&amp;showinfo=1&amp;iv_load_policy=1&amp;cc_load_policy=0&amp;disablekb=0" />
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
<!-- End of YouTube Embed code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg-commerce.de/2011/04/iphone-apps-mit-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Mobile</title>
		<link>http://www.mg-commerce.de/2011/04/test4/</link>
		<comments>http://www.mg-commerce.de/2011/04/test4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andorid]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg-commerce.de/Blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Der beliebte open-source Blog WordPress ist auch als mobile Variante zu haben. Es erfreuen sich bereits mehr als 1 Million Nutzer an der mobilen App, welche für Apple, Blackberry, Android und Nokia kostenlos zu haben ist. Siehe:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der beliebte open-source Blog WordPress ist auch als mobile Variante zu haben. Es erfreuen sich bereits mehr als 1 Million Nutzer an der mobilen App, welche für Apple, Blackberry, Android und Nokia kostenlos zu haben ist. Siehe:</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="224" src="http://s0.videopress.com/player.swf?v=1.02" wmode="transparent" seamlesstabbing="true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" overstretch="true" flashvars="guid=J761zv5D"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg-commerce.de/2011/04/test4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlineshop bei Facebook?</title>
		<link>http://www.mg-commerce.de/2011/04/test-3/</link>
		<comments>http://www.mg-commerce.de/2011/04/test-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Topartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookshop]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg-commerce.de/Blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Wer den Trend der Web 2.0 Entwicklung nicht verpassen will, sollte unbedingt auch auf die Social Commuitys setzen. Die weltweit größte Community, bzw. das größte soziale Netzwerk, stellt Facebook dar. Die Mitgliederanzahl lag im April 2011 bei 664,6 Millionen Nutzern. In Deutschland nutzen knapp 18 Millionen Menschen Facebook. Neben der bloßen Anwesenheit bei Facebook in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer den Trend der Web 2.0 Entwicklung nicht verpassen will, sollte unbedingt auch auf die Social Commuitys setzen. Die weltweit größte Community, bzw. das größte soziale Netzwerk, stellt Facebook dar. Die Mitgliederanzahl lag im April 2011 bei 664,6 Millionen Nutzern. In Deutschland nutzen knapp 18 Millionen Menschen Facebook. Neben der bloßen Anwesenheit bei Facebook in Form einer Gruppe oder Unternehmensseite kann auch die eigene Homepage, bzw. der eigene Onlineshop, mit Facebook verknüpft werden. So lassen sich relativ einfach &#8220;I Like&#8221; Buttons auf der Produkseite einbauen. Klickt ein Facebooknutzer auf diesen Button wird automatisch in seinem Profil gepostet, dass er den betreffenden Artikel mag. Dies wird wiederum von seinen Freunden gelesen und bietet somit für den Händler eine großartige Möglichkeit an neue Kunden zu kommen.  Abgesehen von Plugins für den eigenen Shop besteht auch die Möglichkeit gleich bei Facebook einen eigenen Shop zu eröffnen. Hierzu bietet z.B. <a title="Facebook Shop" href="http://payvment.com/" target="_blank">Payvment</a> eine kostenlose Lösung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg-commerce.de/2011/04/test-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Dritte kauft online</title>
		<link>http://www.mg-commerce.de/2011/04/test-2/</link>
		<comments>http://www.mg-commerce.de/2011/04/test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Topartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg-commerce.de/Blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW hat Daten zur Internet-Nutzung veröffentlicht. Danach nutzten im ersten Quartal 2007 etwa zwei Drittel der Einwohner Nordrhein-Westfalens regelmäßig das Internet (11,1 Millionen). Jeder dritte (5,7 Millionen) in NRW kaufte in diesem Zeitraum auch online ein. Dabei stehen Druckerzeugnisse ganz oben auf der Shoppingliste. Die meisten Internet-Nutzer (2,94 Millionen) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW hat Daten zur Internet-Nutzung veröffentlicht. Danach nutzten im ersten Quartal 2007 etwa zwei Drittel der Einwohner Nordrhein-Westfalens regelmäßig das Internet (11,1 Millionen). Jeder dritte (5,7 Millionen) in NRW kaufte in diesem Zeitraum auch online ein.<br />
Dabei stehen Druckerzeugnisse ganz oben auf der Shoppingliste. Die meisten Internet-Nutzer (2,94 Millionen) erwarben Bücher, Magazine oder Zeitschriften im Internet. Ähnlich häufig landeten Möbel, Spielzeug, Geschirr und andere Einrichtungsgegenstände in den virtuellen Warenkörben (2,9 Millionen); an dritter Stelle rangierten Kleidung und Sportartikel (2,8 Millionen). Unabhängig von den Produktgruppen gaben stets mehr Männer als Frauen an online eingekauft zu haben. Besonders deutlich war der Unterschied bei technischen Produkten (Hardware oder Software für den PC, andere elektronische Geräte). Mehr als 70 Prozent der männlichen, aber nur etwa 38 Prozent der weiblichen Internet-Nutzer kauften im ersten Quartal 2007 derartige Produkte online. Zur Befragung: Die Ergebnisse stammen aus einer europaweit harmonisierten Befragung zur Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik durch Privathaushalte und Personen im April 2007. In NRW nahmen mehr als 4700 Personen aus über 2300 Haushalten an der Befragung teil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg-commerce.de/2011/04/test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 50 Millionen Deutsche online</title>
		<link>http://www.mg-commerce.de/2011/04/test/</link>
		<comments>http://www.mg-commerce.de/2011/04/test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Topartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mg-commerce.de/Blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus der aktuellsten ADR/ZDF-Onlinestudie (2010) hervorgeht, nutzen 49 Millionen Menschen ab 14 Jahren wenigstens gelegentlich das Internet. Das sind fast 70 Prozent der Gesamtbevölkerung. Dabei sind mehr als 75 Prozent der Internetnutzer sogar täglich im WWW unterwegs. Vor allem Communitys (Facebook) und Videoinhalte (Youtube) werden immer beliebter. Web 2.0 bleibt damit folglich noch immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie aus der aktuellsten ADR/ZDF-Onlinestudie (2010) hervorgeht, nutzen 49 Millionen Menschen ab 14 Jahren wenigstens gelegentlich das Internet. Das sind fast 70 Prozent der Gesamtbevölkerung. Dabei sind mehr als 75 Prozent der Internetnutzer sogar täglich im WWW unterwegs. Vor allem Communitys (Facebook) und Videoinhalte (Youtube) werden immer beliebter. Web 2.0 bleibt damit folglich noch immer ein anhaltender Trend, wobei die meisten Internetnutzer eher nur konsumieren und nicht publizieren.  Mehr Infos zu der Studie finden Sie <a title="Ergebnisse der ARD/ZDF-Onlinestudie 2010" href="http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=264" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mg-commerce.de/2011/04/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

